สมุดเมืองหม้อดิน ถิ่นศิวิไล บ่อน้ำโพธิ์ใส ศูนย์รวมใจพระดี หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี หลวงปู่คีย์วัดศรีลำยอง เลื่องลือแซ่ซ้อง สมุดทองครองธรรม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แจ้งประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ชำระภาษี ภายใน เดือนสิงหาคม ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ยื่นคำร้อง 30 วัน นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 
 
 
 
/
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สรุปผล�ารจัดซื้อจัดจ้างหรือ�ารจัดหาพัสดุรายเดือน
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในรอบเดือนมีนาคม 2566  doc120230427153702.pdf   05-04-2566  59  4
2   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566  doc120230427100042.pdf   03-03-2566  49  4
3   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในรอบเดือนมกราคม 2566  doc120230427100017.pdf   08-02-2566  45  2
4   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในรอบเดือนธันวาคม 2565  doc120230427095953.pdf   09-01-2566  46  2
5   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  doc120230427095931.pdf   07-12-2565  46  1
6   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในรอบเดือนตุลาคม 2565  doc120230427095846.pdf   04-11-2565  48  4
7   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565  doc120220415162427.pdf   05-04-2565  106  7
8   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565  doc120220415162347.pdf   04-03-2565  103  3
9   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2565  doc120220415162308.pdf   04-02-2565  101  3
10   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2564  doc120220415162223.pdf   04-01-2565  95  1
11   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2564  doc120220415162129.pdf   03-12-2564  96  1
12   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2564  doc120220415162012.pdf   05-11-2564  111  1
13   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564  doc120210512153442.pdf   07-05-2564  156  4
14   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564  doc120210512153325.pdf   09-04-2564  154  2
15   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564  doc120210512153234.pdf   05-03-2564  159  3
16   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564  doc120210512153101.pdf   05-02-2564  163  4
17   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563  doc120210512153142.pdf   06-01-2564  155  3
18   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563  doc120210512152838.pdf   08-12-2563  174  3
19   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563  doc120210512152729.pdf   04-11-2563  152  2
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 08-8590-9655 , โทรสาร 0-4406-9729
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.